IT/Modifiche Veicoli: Difference between revisions

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 13: Line 13:
| '''1003''' || spl_b_mab_m || Spoiler || Alpha || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1003''' || spl_b_mab_m || Spoiler || Alpha || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1004''' || bnt_b_sc_m || Cofano || Champ Scoop || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1004''' || bnt_b_sc_m || Cofano || Presa d'aria Champ || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1005''' || bnt_b_sc_l || Cofano || Fury Scoop || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1005''' || bnt_b_sc_l || Cofano || Presa d'aria Fury || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1006''' || rf_b_sc_r || Tetto || Roof Scoop || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1006''' || rf_b_sc_r || Tetto || Presa d'aria sul tetto || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1007''' || wg_l_b_ssk || Fiancata || Fiancata Destra || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1007''' || wg_l_b_ssk || Minigonna || Minigonna destra || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1008''' || nto_b_l || Nitro || 5x || Maggior parte dei veicoli
| '''1008''' || nto_b_l || Nitro || 5x || Maggior parte dei veicoli
Line 27: Line 27:
| '''1010''' || nto_b_tw || Nitro || 10x || Maggior parte dei veicoli
| '''1010''' || nto_b_tw || Nitro || 10x || Maggior parte dei veicoli
|-
|-
| '''1011''' || bnt_b_sc_p_m || Cofano || Race Scoop || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1011''' || bnt_b_sc_p_m || Cofano || Presa d'aria Race || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1012''' || bnt_b_sc_p_l || Cofano || Worx Scoop || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1012''' || bnt_b_sc_p_l || Cofano || Presa d'aria Worx || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1013''' || lgt_b_rspt || Fanali || Round Fog || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1013''' || lgt_b_rspt || Fanali || Fendinebbia rotondi || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1014''' || spl_b_bar_l || Spoiler || Champ || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1014''' || spl_b_bar_l || Spoiler || Champ || Alcuni veicoli di Transfender
Line 39: Line 39:
| '''1016''' || spl_b_bbr_m || Spoiler || Worx || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1016''' || spl_b_bbr_m || Spoiler || Worx || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1017''' || wg_r_b_ssk || Fiancata || Fiancata Sinistra || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1017''' || wg_r_b_ssk || Minigonna || Minigonna sinistra || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1018''' || exh_b_ts || Scarico || Upswept || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1018''' || exh_b_ts || Scarico || Upswept || Alcuni veicoli di Transfender
Line 53: Line 53:
| '''1023''' || spl_b_bbb_m || Spoiler || Fury || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1023''' || spl_b_bbb_m || Spoiler || Fury || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1024''' || lgt_b_sspt || Fanali || Square Fog || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1024''' || lgt_b_sspt || Fanali || Fendinebbia quadrati || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1025''' || wheel_or1 || Ruote || Offroad || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1025''' || wheel_or1 || Ruote || Fuoristrada || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1026''' || wg_l_a_s || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Sultan
| '''1026''' || wg_l_a_s || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Sultan
Line 65: Line 65:
| '''1029''' || exh_c_s || Scarico || X-Flow || Sultan
| '''1029''' || exh_c_s || Scarico || X-Flow || Sultan
|-
|-
| '''1030''' || wg_r_c_s || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow' || Sultan
| '''1030''' || wg_r_c_s || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow' || Sultan
|-
|-
| '''1031''' || wg_l_c_s || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Sultan
| '''1031''' || wg_l_c_s || Minigonna || Minigonna destra 'X-Flow' || Sultan
|-
|-
| '''1032''' || rf_a_s || Tetto || Alien Roof Vent || Sultan
| '''1032''' || rf_a_s || Tetto || Presa d'aria Alien || Sultan
|-
|-
| '''1033''' || rf_c_s || Tetto || X-Flow Roof Vent || Sultan
| '''1033''' || rf_c_s || Tetto || Presa d'aria X-Flow || Sultan
|-
|-
| '''1034''' || exh_a_l || Scarico || Alien || Elegy
| '''1034''' || exh_a_l || Scarico || Alien || Elegy
|-
|-
| '''1035''' || rf_c_l || Tetto || X-Flow Roof Vent || Elegy
| '''1035''' || rf_c_l || Tetto || Presa d'aria X-Flow || Elegy
|-
|-
| '''1036''' || wg_l_a_l || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Alien' || Elegy
| '''1036''' || wg_l_a_l || Minigonna || Minigonna sinistra 'Alien' || Elegy
|-
|-
| '''1037''' || exh_c_l || Scarico || X-Flow || Elegy
| '''1037''' || exh_c_l || Scarico || X-Flow || Elegy
|-
|-
| '''1038''' || rf_a_l || Tetto || Alien Roof Vent || Elegy
| '''1038''' || rf_a_l || Tetto || Presa d'aria Alien || Elegy
|-
|-
| '''1039''' || wg_l_c_l || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow' || Elegy
| '''1039''' || wg_l_c_l || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow' || Elegy
|-
|-
| '''1040''' || wg_r_a_l || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Elegy
| '''1040''' || wg_r_a_l || Minigonna || Minigonna destra 'Alien' || Elegy
|-
|-
| '''1041''' || wg_r_c_l || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Elegy
| '''1041''' || wg_r_c_l || Minigonna || Minigonna destra 'X-Flow' || Elegy
|-
|-
| '''1042''' || wg_l_lr_br1 || Fiancata || Fiancata Destra 'Chrome' || Broadway
| '''1042''' || wg_l_lr_br1 || Minigonna || Minigonna destra 'Chrome' || Broadway
|-
|-
| '''1043''' || exh_lr_br2 || Scarico || Slamin || Broadway
| '''1043''' || exh_lr_br2 || Scarico || Slamin || Broadway
Line 99: Line 99:
| '''1046''' || exh_a_f || Scarico || Alien || Flash
| '''1046''' || exh_a_f || Scarico || Alien || Flash
|-
|-
| '''1047''' || wg_l_a_f || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Flash
| '''1047''' || wg_l_a_f || Minigonna || Minigonna destra 'Alien' || Flash
|-
|-
| '''1048''' || wg_l_c_f || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Flash
| '''1048''' || wg_l_c_f || Minigonna || Minigonna destra 'X-Flow' || Flash
|-
|-
| '''1049''' || spl_a_f_r || Spoiler || Alien || Flash
| '''1049''' || spl_a_f_r || Spoiler || Alien || Flash
Line 107: Line 107:
| '''1050''' || spl_c_f_r || Spoiler || X-Flow || Flash
| '''1050''' || spl_c_f_r || Spoiler || X-Flow || Flash
|-
|-
| '''1051''' || wg_r_a_f || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Alien'  || Flash
| '''1051''' || wg_r_a_f || Minigonna || Minigonna sinistra 'Alien'  || Flash
|-
|-
| '''1052''' || wg_r_c_f || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow'  || Flash
| '''1052''' || wg_r_c_f || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow'  || Flash
|-
|-
| '''1053''' || rf_c_f || Tetto || X-Flow || Flash
| '''1053''' || rf_c_f || Tetto || Presa d'aria X-Flow || Flash
|-
|-
| '''1054''' || rf_a_f || Tetto || Alien || Flash
| '''1054''' || rf_a_f || Tetto || Presa d'aria Alien || Flash
|-
|-
| '''1055''' || rf_a_st || Tetto || Alien || Statum
| '''1055''' || rf_a_st || Tetto || Presa d'aria Alien || Statum
|-
|-
| '''1056''' || wg_l_a_st || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Statum
| '''1056''' || wg_l_a_st || Minigonna || Minigonna destra 'Alien' || Statum
|-
|-
| '''1057''' || wg_l_c_st || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Statum
| '''1057''' || wg_l_c_st || Minigonna|| Minigonna destra 'X-Flow' || Statum
|-
|-
| '''1058''' || spl_a_st_r || Spoiler || Alien || Statum
| '''1058''' || spl_a_st_r || Spoiler || Alien || Statum
Line 129: Line 129:
| '''1061''' || rf_c_st || Tetto || X-Flow || Statum
| '''1061''' || rf_c_st || Tetto || X-Flow || Statum
|-
|-
| '''1062''' || wg_r_a_st || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Alien' || Statum
| '''1062''' || wg_r_a_st || Minigonna || Minigonna sinistra 'Alien' || Statum
|-
|-
| '''1063''' || wg_r_c_st || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow' || Statum
| '''1063''' || wg_r_c_st || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow' || Statum
|-
|-
| '''1064''' || exh_a_st || Scarico || Alien || Statum
| '''1064''' || exh_a_st || Scarico || Alien || Statum
Line 143: Line 143:
| '''1068''' || rf_c_j || Tetto || X-Flow || Jester
| '''1068''' || rf_c_j || Tetto || X-Flow || Jester
|-
|-
| '''1069''' || wg_l_a_j || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Jester
| '''1069''' || wg_l_a_j || Minigonna || Minigonna destra 'Alien' || Jester
|-
|-
| '''1070''' || wg_l_c_j || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Jester
| '''1070''' || wg_l_c_j || Minigonna || Minigonna destra 'X-Flow' || Jester
|-
|-
| '''1071''' || wg_r_a_j || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Alien' || Jester
| '''1071''' || wg_r_a_j || Minigonna || Minigonna sinistra 'Alien' || Jester
|-
|-
| '''1072''' || wg_r_c_j || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow' || Jester
| '''1072''' || wg_r_c_j || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow' || Jester
|-
|-
| '''1073''' || wheel_sr6 || Ruote || Shadow || Maggior parte dei veicoli
| '''1073''' || wheel_sr6 || Ruote || Shadow || Maggior parte dei veicoli
Line 185: Line 185:
| '''1089''' || exh_c_u || Scarico || X-Flow || Uranus
| '''1089''' || exh_c_u || Scarico || X-Flow || Uranus
|-
|-
| '''1090''' || wg_l_a_u || Fiancata || Fiancata Destra 'Alien' || Uranus
| '''1090''' || wg_l_a_u || Minigonna || Minigonna destra 'Alien' || Uranus
|-
|-
| '''1091''' || rf_c_u || Tetto || X-Flow || Uranus
| '''1091''' || rf_c_u || Tetto || X-Flow || Uranus
Line 191: Line 191:
| '''1092''' || exh_a_u || Scarico || Alien || Uranus
| '''1092''' || exh_a_u || Scarico || Alien || Uranus
|-
|-
| '''1093''' || wg_l_c_u || Fiancata || Fiancata Sinistra 'X-Flow' || Uranus
| '''1093''' || wg_l_c_u || Minigonna || Minigonna sinistra 'X-Flow' || Uranus
|-
|-
| '''1094''' || wg_r_a_u || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Alien' || Uranus
| '''1094''' || wg_r_a_u || Minigonna || Minigonna sinistra 'Alien' || Uranus
|-
|-
| '''1095''' || wg_r_c_u || Fiancata || Fiancata Destra 'X-Flow' || Uranus
| '''1095''' || wg_r_c_u || Minigonna || Minigonna destra 'X-Flow' || Uranus
|-
|-
| '''1096''' || wheel_gn3 || Ruote || Ahab || Maggior parte dei veicoli
| '''1096''' || wheel_gn3 || Ruote || Ahab || Maggior parte dei veicoli
Line 203: Line 203:
| '''1098''' || wheel_gn5 || Ruote || Access || Maggior parte dei veicoli
| '''1098''' || wheel_gn5 || Ruote || Access || Maggior parte dei veicoli
|-
|-
| '''1099''' || wg_r_lr_br1 || Fiancata || Fiancata Sinistra 'Chrome' || Broadway
| '''1099''' || wg_r_lr_br1 || Minigonna || Minigonna sinistra 'Chrome' || Broadway
|-
|-
| '''1100''' || misc_c_lr_rem1 || Bullbar || Chrome Grill || Remington
| '''1100''' || misc_c_lr_rem1 || Paraurti || Chrome || Remington
|-
|-
| '''1101''' || wg_r_lr_rem1 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Flames` || Remington
| '''1101''' || wg_r_lr_rem1 || Minigonna || Minigonna sinistra `Fiamme cromate` || Remington
|-
|-
| '''1102''' || wg_r_lr_sv || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Strip` || Savanna
| '''1102''' || wg_r_lr_sv || Minigonna || Minigonna sinistra `Strisce cromate` || Savanna
|-
|-
| '''1103''' || rf_lr_bl2 || Tetto || Covertible || Blade
| '''1103''' || rf_lr_bl2 || Tetto || Decappottabile || Blade
|-
|-
| '''1104''' || exh_lr_bl1 || Scarico || Chrome || Blade
| '''1104''' || exh_lr_bl1 || Scarico || Chrome || Blade
Line 217: Line 217:
| '''1105''' || exh_lr_bl2 || Scarico || Slamin || Blade
| '''1105''' || exh_lr_bl2 || Scarico || Slamin || Blade
|-
|-
| '''1106''' || wg_l_lr_rem2 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Arches` || Remington
| '''1106''' || wg_l_lr_rem2 || Minigonna || Minigonna sinistra `Archi cromati` || Remington
|-
|-
| '''1107''' || wg_r_lr_bl1 || Fiancata || Fiancata Destra `Chrome Strip` || Blade
| '''1107''' || wg_r_lr_bl1 || Minigonna || Minigonna destra `Strisce cromate` || Blade
|-
|-
| '''1108''' || wg_l_lr_bl1 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Strip` || Blade
| '''1108''' || wg_l_lr_bl1 || Minigonna || Minigonna sinistra `Strisce cromate` || Blade
|-
|-
| '''1109''' || bbb_lr_slv1 || Rear Bullbars || Chrome || Slamvan
| '''1109''' || bbb_lr_slv1 || Paraurti posteriore || Chrome || Slamvan
|-
|-
| '''1110''' || bbb_lr_slv2 || Rear Bullbars || Slamin || Slamvan
| '''1110''' || bbb_lr_slv2 || Paraurti posteriore || Slamin || Slamvan
|-
|-
| '''1111''' || bnt_lr_slv1 || Firma davanti || Piccola firma? || Slamvan
| '''1111''' || bnt_lr_slv1 || Sponsor anteriore || Piccolo sponsor? || Slamvan
|-
|-
| '''1112''' || bnt_lr_slv2 || Firma dietro || Piccola firma? || Slamvan
| '''1112''' || bnt_lr_slv2 || Sponsor posteriore || Piccolo sponsor? || Slamvan
|-
|-
| '''1113''' || exh_lr_slv1 || Scarico || Chrome || Slamvan
| '''1113''' || exh_lr_slv1 || Scarico || Chrome || Slamvan
Line 235: Line 235:
| '''1114''' || exh_lr_slv2 || Scarico || Slamin || Slamvan
| '''1114''' || exh_lr_slv2 || Scarico || Slamin || Slamvan
|-
|-
| '''1115''' || fbb_lr_slv1 || Front Bullbars || Chrome || Slamvan
| '''1115''' || fbb_lr_slv1 || Paraurti anteriore || Chrome || Slamvan
|-
|-
| '''1116''' || fbb_lr_slv2 || Front Bullbars || Slamin || Slamvan
| '''1116''' || fbb_lr_slv2 || Paraurti anteriore || Slamin || Slamvan
|-
|-
| '''1117''' || fbmp_lr_slv1 || Paraurti anteriore || Chrome || Slamvan
| '''1117''' || fbmp_lr_slv1 || Paraurti anteriore || Chrome || Slamvan
|-
|-
| '''1118''' || wg_l_lr_slv1 || Fiancata || Fiancata Destra `Chrome Trim` || Slamvan
| '''1118''' || wg_l_lr_slv1 || Minigonna || Minigonna destra `Chrome Trim` || Slamvan
|-
|-
| '''1119''' || wg_l_lr_slv2 || Fiancata || Fiancata Destra `Wheelcovers` || Slamvan
| '''1119''' || wg_l_lr_slv2 || Minigonna|| Minigonna destra `Wheelcovers` || Slamvan
|-
|-
| '''1120''' || wg_r_lr_slv1 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Trim` || Slamvan
| '''1120''' || wg_r_lr_slv1 || Minigonna || Minigonna sinistra `Chrome Trim` || Slamvan
|-
|-
| '''1121''' || wg_r_lr_slv2 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Wheelcovers` || Slamvan
| '''1121''' || wg_r_lr_slv2 || Minigonna || Minigonna sinistra `Wheelcovers` || Slamvan
|-
|-
| '''1122''' || wg_l_lr_rem1 || Fiancata || Fiancata Destra `Chrome Flames` || Remington
| '''1122''' || wg_l_lr_rem1 || Minigonna || Minigonna destra `Chrome Flames` || Remington
|-
|-
| '''1123''' || misc_c_lr_rem2 || Bullbars || Bullbar Chrome Bars || Remington
| '''1123''' || misc_c_lr_rem2 || Paraurti || Barre cromate || Remington
|-
|-
| '''1124''' || wg_r_lr_rem2 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Arches` || Remington
| '''1124''' || wg_r_lr_rem2 || Minigonna || Minigonna sinistra `Chrome Arches` || Remington
|-
|-
| '''1125''' || misc_c_lr_rem3 || Bullbars || Bullbar Chrome Lights || Remington
| '''1125''' || misc_c_lr_rem3 || Paraurti || Luci cromate || Remington
|-
|-
| '''1126''' || exh_lr_rem1 || Scarico || Chrome Exhaust || Remington
| '''1126''' || exh_lr_rem1 || Scarico || Chrome || Remington
|-
|-
| '''1127''' || exh_lr_rem2 || Scarico || Slamin Exhaust || Remington
| '''1127''' || exh_lr_rem2 || Scarico || Slamin || Remington
|-
|-
| '''1128''' || rf_lr_bl1 || Tetto || Vinyl Hardtop || Blade
| '''1128''' || rf_lr_bl1 || Tetto || Capote Vinyl || Blade
|-
|-
| '''1129''' || exh_lr_sv1 || Scarico || Chrome || Savanna
| '''1129''' || exh_lr_sv1 || Scarico || Chrome || Savanna
Line 271: Line 271:
| '''1132''' || exh_lr_sv2 || Scarico || Slamin || Savanna
| '''1132''' || exh_lr_sv2 || Scarico || Slamin || Savanna
|-
|-
| '''1133''' || wg_l_lr_sv || Fiancata || Fiancata Destra `Chrome Strip` || Savanna
| '''1133''' || wg_l_lr_sv || Minigonna || Minigonna destra `Strisce cromate` || Savanna
|-
|-
| '''1134''' || wg_l_lr_t1 || Fiancata || Fiancata Destra `Chrome Strip` || Tornado
| '''1134''' || wg_l_lr_t1 || Minigonna || Minigonna destra `Strisce cromate` || Tornado
|-
|-
| '''1135''' || exh_lr_t2 || Scarico || Slamin || Tornado
| '''1135''' || exh_lr_t2 || Scarico || Slamin || Tornado
Line 279: Line 279:
| '''1136''' || exh_lr_t1 || Scarico || Chrome || Tornado
| '''1136''' || exh_lr_t1 || Scarico || Chrome || Tornado
|-
|-
| '''1137''' || wg_r_lr_t1 || Fiancata || Fiancata Sinistra `Chrome Strip` || Tornado
| '''1137''' || wg_r_lr_t1 || Minigonna || Minigonna sinistra `Strisce cromate` || Tornado
|-
|-
| '''1138''' || spl_a_s_b || Spoiler || Alien || Sultan
| '''1138''' || spl_a_s_b || Spoiler || Alien || Sultan
Line 289: Line 289:
| '''1141''' || rbmp_a_s || Paraurti posteriore || Alien || Sultan
| '''1141''' || rbmp_a_s || Paraurti posteriore || Alien || Sultan
|-
|-
| '''1142''' || bntr_b_ov || Prese d'aria || Presa d'aria sinistra 'Oval' || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1142''' || bntr_b_ov || Prese d'aria || Presa d'aria sinistra 'Ovale' || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1143''' || bntl_b_ov || Prese d'aria || Presa d'aria destra 'Oval' || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1143''' || bntl_b_ov || Prese d'aria || Presa d'aria destra 'Ovale' || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1144''' || bntr_b_sq || Prese d'aria || Presa d'aria sinistra 'Square' || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1144''' || bntr_b_sq || Prese d'aria || Presa d'aria sinistra 'Quadrata' || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1145''' || bntl_b_sq || Prese d'aria || Presa d'aria destra 'Square' || Alcuni veicoli di Transfender
| '''1145''' || bntl_b_sq || Prese d'aria || Presa d'aria destra 'Quadrata' || Alcuni veicoli di Transfender
|-
|-
| '''1146''' || spl_c_l_b || Spoiler || X-Flow || Elegy
| '''1146''' || spl_c_l_b || Spoiler || X-Flow || Elegy

Revision as of 10:16, 27 January 2008

« Torna alla Pagina principale italiana .
ID Nome model Miglioramento Tipo Veicolo
1000 spl_b_mar_m Spoiler Pro Alcuni veicoli di Transfender
1001 spl_b_bab_m Spoiler Win Alcuni veicoli di Transfender
1002 spl_b_bar_m Spoiler Drag Alcuni veicoli di Transfender
1003 spl_b_mab_m Spoiler Alpha Alcuni veicoli di Transfender
1004 bnt_b_sc_m Cofano Presa d'aria Champ Alcuni veicoli di Transfender
1005 bnt_b_sc_l Cofano Presa d'aria Fury Alcuni veicoli di Transfender
1006 rf_b_sc_r Tetto Presa d'aria sul tetto Alcuni veicoli di Transfender
1007 wg_l_b_ssk Minigonna Minigonna destra Alcuni veicoli di Transfender
1008 nto_b_l Nitro 5x Maggior parte dei veicoli
1009 nto_b_s Nitro 2x Maggior parte dei veicoli
1010 nto_b_tw Nitro 10x Maggior parte dei veicoli
1011 bnt_b_sc_p_m Cofano Presa d'aria Race Alcuni veicoli di Transfender
1012 bnt_b_sc_p_l Cofano Presa d'aria Worx Alcuni veicoli di Transfender
1013 lgt_b_rspt Fanali Fendinebbia rotondi Alcuni veicoli di Transfender
1014 spl_b_bar_l Spoiler Champ Alcuni veicoli di Transfender
1015 spl_b_bbr_l Spoiler Race Alcuni veicoli di Transfender
1016 spl_b_bbr_m Spoiler Worx Alcuni veicoli di Transfender
1017 wg_r_b_ssk Minigonna Minigonna sinistra Alcuni veicoli di Transfender
1018 exh_b_ts Scarico Upswept Alcuni veicoli di Transfender
1019 exh_b_t Scarico Twin Alcuni veicoli di Transfender
1020 exh_b_l Scarico Large Alcuni veicoli di Transfender
1021 exh_b_m Scarico Medium Alcuni veicoli di Transfender
1022 exh_b_s Scarico Small Alcuni veicoli di Transfender
1023 spl_b_bbb_m Spoiler Fury Alcuni veicoli di Transfender
1024 lgt_b_sspt Fanali Fendinebbia quadrati Alcuni veicoli di Transfender
1025 wheel_or1 Ruote Fuoristrada Alcuni veicoli di Transfender
1026 wg_l_a_s Fiancata Fiancata Destra 'Alien' Sultan
1027 wg_r_a_s Fiancata Fiancata Sinistra 'Alien' Sultan
1028 exh_a_s Scarico Alien Sultan
1029 exh_c_s Scarico X-Flow Sultan
1030 wg_r_c_s Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Sultan
1031 wg_l_c_s Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Sultan
1032 rf_a_s Tetto Presa d'aria Alien Sultan
1033 rf_c_s Tetto Presa d'aria X-Flow Sultan
1034 exh_a_l Scarico Alien Elegy
1035 rf_c_l Tetto Presa d'aria X-Flow Elegy
1036 wg_l_a_l Minigonna Minigonna sinistra 'Alien' Elegy
1037 exh_c_l Scarico X-Flow Elegy
1038 rf_a_l Tetto Presa d'aria Alien Elegy
1039 wg_l_c_l Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Elegy
1040 wg_r_a_l Minigonna Minigonna destra 'Alien' Elegy
1041 wg_r_c_l Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Elegy
1042 wg_l_lr_br1 Minigonna Minigonna destra 'Chrome' Broadway
1043 exh_lr_br2 Scarico Slamin Broadway
1044 exh_lr_br1 Scarico Chrome Broadway
1045 exh_c_f Scarico X-Flow Flash
1046 exh_a_f Scarico Alien Flash
1047 wg_l_a_f Minigonna Minigonna destra 'Alien' Flash
1048 wg_l_c_f Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Flash
1049 spl_a_f_r Spoiler Alien Flash
1050 spl_c_f_r Spoiler X-Flow Flash
1051 wg_r_a_f Minigonna Minigonna sinistra 'Alien' Flash
1052 wg_r_c_f Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Flash
1053 rf_c_f Tetto Presa d'aria X-Flow Flash
1054 rf_a_f Tetto Presa d'aria Alien Flash
1055 rf_a_st Tetto Presa d'aria Alien Statum
1056 wg_l_a_st Minigonna Minigonna destra 'Alien' Statum
1057 wg_l_c_st Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Statum
1058 spl_a_st_r Spoiler Alien Statum
1059 exh_c_st Scarico X-Flow Statum
1060 spl_c_st_r Spoiler X-Flow Statum
1061 rf_c_st Tetto X-Flow Statum
1062 wg_r_a_st Minigonna Minigonna sinistra 'Alien' Statum
1063 wg_r_c_st Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Statum
1064 exh_a_st Scarico Alien Statum
1065 exh_a_j Scarico Alien Jester
1066 exh_c_j Scarico X-Flow Jester
1067 rf_a_j Tetto Alien Jester
1068 rf_c_j Tetto X-Flow Jester
1069 wg_l_a_j Minigonna Minigonna destra 'Alien' Jester
1070 wg_l_c_j Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Jester
1071 wg_r_a_j Minigonna Minigonna sinistra 'Alien' Jester
1072 wg_r_c_j Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Jester
1073 wheel_sr6 Ruote Shadow Maggior parte dei veicoli
1074 wheel_sr3 Ruote Mega Maggior parte dei veicoli
1075 wheel_sr2 Ruote Rimshine Maggior parte dei veicoli
1076 wheel_lr4 Ruote Wires Maggior parte dei veicoli
1077 wheel_lr1 Ruote Classic Maggior parte dei veicoli
1078 wheel_lr3 Ruote Twist Maggior parte dei veicoli
1079 wheel_sr1 Ruote Cutter Maggior parte dei veicoli
1080 wheel_sr5 Ruote Switch Maggior parte dei veicoli
1081 wheel_sr4 Ruote Grove Maggior parte dei veicoli
1082 wheel_gn1 Ruote Import Maggior parte dei veicoli
1083 wheel_lr2 Ruote Dollar Maggior parte dei veicoli
1084 wheel_lr5 Ruote Trance Maggior parte dei veicoli
1085 wheel_gn2 Ruote Atomic Maggior parte dei veicoli
1086 stereo Stereo Stereo Maggior parte dei veicoli
1087 hydralics Sospensioni idrauliche Idraulica Maggior parte dei veicoli
1088 rf_a_u Tetto Alien Uranus
1089 exh_c_u Scarico X-Flow Uranus
1090 wg_l_a_u Minigonna Minigonna destra 'Alien' Uranus
1091 rf_c_u Tetto X-Flow Uranus
1092 exh_a_u Scarico Alien Uranus
1093 wg_l_c_u Minigonna Minigonna sinistra 'X-Flow' Uranus
1094 wg_r_a_u Minigonna Minigonna sinistra 'Alien' Uranus
1095 wg_r_c_u Minigonna Minigonna destra 'X-Flow' Uranus
1096 wheel_gn3 Ruote Ahab Maggior parte dei veicoli
1097 wheel_gn4 Ruote Virtual Maggior parte dei veicoli
1098 wheel_gn5 Ruote Access Maggior parte dei veicoli
1099 wg_r_lr_br1 Minigonna Minigonna sinistra 'Chrome' Broadway
1100 misc_c_lr_rem1 Paraurti Chrome Remington
1101 wg_r_lr_rem1 Minigonna Minigonna sinistra `Fiamme cromate` Remington
1102 wg_r_lr_sv Minigonna Minigonna sinistra `Strisce cromate` Savanna
1103 rf_lr_bl2 Tetto Decappottabile Blade
1104 exh_lr_bl1 Scarico Chrome Blade
1105 exh_lr_bl2 Scarico Slamin Blade
1106 wg_l_lr_rem2 Minigonna Minigonna sinistra `Archi cromati` Remington
1107 wg_r_lr_bl1 Minigonna Minigonna destra `Strisce cromate` Blade
1108 wg_l_lr_bl1 Minigonna Minigonna sinistra `Strisce cromate` Blade
1109 bbb_lr_slv1 Paraurti posteriore Chrome Slamvan
1110 bbb_lr_slv2 Paraurti posteriore Slamin Slamvan
1111 bnt_lr_slv1 Sponsor anteriore Piccolo sponsor? Slamvan
1112 bnt_lr_slv2 Sponsor posteriore Piccolo sponsor? Slamvan
1113 exh_lr_slv1 Scarico Chrome Slamvan
1114 exh_lr_slv2 Scarico Slamin Slamvan
1115 fbb_lr_slv1 Paraurti anteriore Chrome Slamvan
1116 fbb_lr_slv2 Paraurti anteriore Slamin Slamvan
1117 fbmp_lr_slv1 Paraurti anteriore Chrome Slamvan
1118 wg_l_lr_slv1 Minigonna Minigonna destra `Chrome Trim` Slamvan
1119 wg_l_lr_slv2 Minigonna Minigonna destra `Wheelcovers` Slamvan
1120 wg_r_lr_slv1 Minigonna Minigonna sinistra `Chrome Trim` Slamvan
1121 wg_r_lr_slv2 Minigonna Minigonna sinistra `Wheelcovers` Slamvan
1122 wg_l_lr_rem1 Minigonna Minigonna destra `Chrome Flames` Remington
