IT/Elemento/Area radar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: {{IT/MainP}} Category:100% Category:IT/Tipi di elementi La classe '''area radar''' rappresenta delle zone colorate visibili nel radar dei player. Il tipo di...) |
m (Добавление языков) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{IT/MainP}} | {{IT/MainP}} | ||
[[Category:100%]] | [[Category:100%]] | ||
{{IT/Elemento}} | |||
La classe '''area radar''' rappresenta delle zone colorate visibili nel radar dei [[IT/Elemento/Player|player]]. | La classe '''area radar''' rappresenta delle zone colorate visibili nel radar dei [[IT/Elemento/Player|player]]. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
===Attributi opzionali=== | ===Attributi opzionali=== | ||
* '''color:''' Il colore dell'area in formato esadecimale: '''#RRGGBBAA'''. Di default è rosso se non specificato. | * '''color:''' Il colore dell'area in formato esadecimale: '''#RRGGBBAA'''. Di default è rosso se non specificato. | ||
* '''dimension:''' | * '''dimension:''' La dimensione in cui si trova l'area. | ||
==Funzioni relative== | ==Funzioni relative== | ||
{{IT/Client_radar-area_functions}} | {{IT/Client_radar-area_functions}} | ||
[[en:Element/Radar area]] | |||
[[ru:Element/Radar area]] | |||
[[hu:Element/Radar area]] | |||
[[it:Elemento/Area radar]] |
Latest revision as of 10:15, 15 April 2021
« Torna alla Pagina principale italiana ▇▇▇.
«« Torna agli elementi di MTA.
La classe area radar rappresenta delle zone colorate visibili nel radar dei player.
Il tipo di elemento di questa classe è "radararea".
Sintassi XML
<radararea posX="" posY="" sizeX="" sizeY="" color="" dimension=""/>
Attributi richiesti
- posX: Un float rappresentante la posizione X dell'area.
- posY: Un float rappresentante la posizione Y dell'area.
- sizeX: Un float rappresentante la larghezza dell'area.
- sizeY: Un float rappresentante l'altezza dell'area.
Attributi opzionali
- color: Il colore dell'area in formato esadecimale: #RRGGBBAA. Di default è rosso se non specificato.
- dimension: La dimensione in cui si trova l'area.