PL/Vehicle variants: Difference between revisions
m (→Spawnowanie własnych wariantów: poprawki językowe :)) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
| Trailer 1 | | Trailer 1 | ||
| 435 | | 435 | ||
| | | Reklama na bocznej burcie: 0 = Cok O Pops, 1 = Munky Juice, 2 = Hinterland, 3 = Zip, 4 = RS Haul, 5 = Ranch | ||
|- | |- | ||
| Trailer 2 | | Trailer 2 | ||
| 450 | | 450 | ||
| | | Zawartość: 0 = Wypełniona żwirem/węglem/kamieniem | ||
|- | |- | ||
| Bagboxb | | Bagboxb | ||
| 607 | | 607 | ||
| | | Zawartość: 0,1,2 = Różne warianty luźno leżących bagażów | ||
|- | |- | ||
| Baggage | | Baggage | ||
| 485 | | 485 | ||
| | | Przedmioty na bagażniku: 0 = Nauszniki, 1 = Mała torba, 2 = Duża torba | ||
|- | |- | ||
| Barracks | | Barracks | ||
| 433 | | 433 | ||
| | | Typ przestrzeni ładunkowej: 0 = Nieprzezroczysta tkanina, 1 = Siatka maskująca | ||
|- | |- | ||
| Benson | | Benson | ||
| 499 | | 499 | ||
| | | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Shady Industries, 1 = Los Santos Delivery, 2 = The Uphill Gardener, 3 = Discount Furniture | ||
|- | |- | ||
| BF-400 | | BF-400 | ||
| 581 | | 581 | ||
| | | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Type1), 1 = Pojedynczy (Type2), 2 = Podwójny (Type3) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Średnich rozmiarów, 4 = Dużych rozmiarów | ||
|- | |- | ||
| BF Injection | | BF Injection | ||
Line 62: | Line 62: | ||
| Bobcat | | Bobcat | ||
| 422 | | 422 | ||
| | | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Koło zapasowe, 1 = Puszki z napojem Sprunk | ||
|- | |- | ||
| Burrito | | Burrito | ||
| 482 | | 482 | ||
| | | Obiekty na dachu: 0 = Światła na dachu + spoiler | ||
|- | |- | ||
| Caddy | | Caddy | ||
| 457 | | 457 | ||
| | | Przedmioty na bagażniku (po stronie kierowcy): 0 = Torba z kijami do golfa (Golfbag1), 1 = Torba na strój (Satchel1), 2 = Torba z kijami do golfa (Golfbag2), Przedmioty na bagażniku (po stronie pasażera): 3 = Torba na strój(Satchel2), 4 = Torba z kijami do golfa (Golfbag3), 5 = Torba z kijami do golfa (Golfbag4) | ||
|- | |- | ||
| Camper | | Camper | ||
| 483 | | 483 | ||
| 0 = Open Curtains | | Wyposażenie: 0 = Open Curtains, drugi rząd siedzeń, 1 = Otwarty wywietrznik dachowy, zasłonięte zasłony, łóżko, znak pokoju na masce | ||
|- | |- | ||
| Cheetah | | Cheetah | ||
| 415 | | 415 | ||
| | | Boczne lusterka 0 = Pojedyncze (usytuowane wyżej), 1 = Podwójne (usytuowane normalnie) | ||
|- | |- | ||
| Coach | | Coach | ||
| 437 | | 437 | ||
| | | Nazwa przedsiębiorstwa na bocznej burcie: 0 = Big Tours, 1 = Bikini Line Coach Company | ||
|- | |- | ||
| Coastguard | | Coastguard | ||
| 472 | | 472 | ||
| | | Różne przedmioty 0 = Przedmioty leżą po każdej stronie, 1 = Przedmioty leżą z tyłu, 2 = Przedmioty leżą po każdej stronie + wiosła z przodu | ||
|- | |- | ||
| FCR-900 | | FCR-900 | ||
| 521 | | 521 | ||
| | | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Type1), 1 = Pojedynczy (Type2), 2 = Podwójny (Type3) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Średnich rozmiarów, 4 = Dużych rozmiarów | ||
|- | |- | ||
| Fire Truck | | Fire Truck | ||
Line 98: | Line 98: | ||
| Flatbed | | Flatbed | ||
| 455 | | 455 | ||
| Numery: 0 = 64, 1 = 16, 2 = 47 | | Numery: 0 = 64, 1 = 16, 2 = 47 //Tutaj zapewne chodziło o typ przestrzeni ładunkowej (na zagranicznej MTA Wiki też jest błąd) | ||
|- | |- | ||
| Hotknife | | Hotknife | ||
| 434 | | 434 | ||
| 0 = | | 0 = Częściowo zabudowany silnik | ||
|- | |- | ||
| Hotring Racer 2 | | Hotring Racer 2 | ||
Line 114: | Line 114: | ||
| Kart | | Kart | ||
| 571 | | 571 | ||
| | | Obudowa karoserii: 0 = Obudowa boczna (między osiami), 1 = Obudowa kierownicy | ||
|- | |- | ||
| Launch | | Launch | ||
| 595 | | 595 | ||
| | | Dachy: 0 = Sekcja dla pasażerów, 1 = Sekcja dla prowadzącego | ||
|- | |- | ||
| Marquis | | Marquis | ||
| 484 | | 484 | ||
| 0 = | | 0 = Przednia szyba nad wejściem do środka | ||
|- | |- | ||
| Mesa | | Mesa | ||
| 500 | | 500 | ||
| 0 = | | 0 = Dach, 1 = Klatka bezpieczeństwa | ||
|- | |- | ||
| Monster 2 | | Monster 2 | ||
| 556 | | 556 | ||
| 0 = | | 0 = Spoiler na dachu, 1 = Oświetlenie na dachu, 2 = Klatka bezpieczeństwa ze światłami | ||
|- | |- | ||
| Monster 3 | | Monster 3 | ||
| 557 | | 557 | ||
| 0 = | | 0 = Spoiler na dachu 1 = Oświetlenie na dachu | ||
|- | |- | ||
| Mr. Whoopee | | Mr. Whoopee | ||
| 423 | | 423 | ||
| | | Tylna naklejka: 0 = "Cherry Popping Good", 1 = "Slow Children Ahead" | ||
|- | |- | ||
| Mule | | Mule | ||
| 414 | | 414 | ||
| | | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Toy Corner, 1 = Binco, 2 = Semi, 3 = Shafted Appliances | ||
|- | |- | ||
| NRG-500 | | NRG-500 | ||
| 522 | | 522 | ||
| | | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Pair1), 1 = Single (Pair2), 2 = Podwójny (Pair2) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Gładki(?), 4 = Wcięcia w karoserii z boku | ||
|- | |- | ||
| Patriot | | Patriot | ||
| 470 | | 470 | ||
| | | Typ przestrzeni ładunkowej: 0 = Brak tkaniny, 1 = Nieprzezroczysta tkanina, 2 = Klatka bezpieczeństwa | ||
|- | |- | ||
| | | Perennial | ||
| 404 | | 404 | ||
| Cargo Area 0 = Low Cover, 1 = Roof/High Cover, 2 = Roll Bar | | Cargo Area 0 = Low Cover, 1 = Roof/High Cover, 2 = Roll Bar //Tutaj zapewne chodziło o bagażnik na dachu(na zagranicznej MTA Wiki też jest błąd) | ||
|- | |- | ||
| Picador | | Picador | ||
| 600 | | 600 | ||
| | | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Deski, 1 = Puszki z napojem Sprunk | ||
|- | |- | ||
| Pony | | Pony | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| Reefer | | Reefer | ||
| 453 | | 453 | ||
| Przedmioty w | | Przedmioty w tylnej części: 0 = Pudła z rybami, 1 = Ławka | ||
|- | |- | ||
| Romero | | Romero | ||
| 442 | | 442 | ||
| | | Trumny: 0 = Brązowa (Style1), 1 = Czarna (Style2), 2 = (Brązowa) Style3 | ||
|- | |- | ||
| Rumpo | | Rumpo | ||
| 440 | | 440 | ||
| | | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Cok O Pops, 1 = Harry Plums, 2 = Dick Goblin's, 3 = Final Build, 4 = Transfender, 5 = Wheel Arch Angels | ||
|- | |- | ||
| Sadler | | Sadler | ||
| 543 | | 543 | ||
| | | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle z propanem i skrzynia, 1 = Dwie beczki, 2 = Sprunk Cans, 3 = Skrzynki (otwarte) | ||
|- | |- | ||
| Damaged Sadler | | Damaged Sadler | ||
| 605 | | 605 | ||
| | | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle z propanem i skrzynia, 1 = Dwie beczki, 2 = Sprunk Cans, 3 = Skrzynki (otwarte) | ||
|- | |- | ||
| Securicar | | Securicar | ||
| 428 | | 428 | ||
| | | Logo na bocznej burcie: 0 = Chuff, 1 = Lock&Load | ||
|- | |- | ||
| Slamvan | | Slamvan | ||
| 535 | | 535 | ||
| | | Kierownica: 0 = Standardowa, 1 = Zrobiona z łańcuchów (Domyślnie nie ma żadnej!) | ||
|- | |- | ||
| Stallion | | Stallion | ||
| 439 | | 439 | ||
| Dach: 0 = Hardtop, 1 = Softtop ( | | Dach: 0 = Hardtop, 1 = Softtop (złożony), 2 = Softtop (rozłożony) | ||
|- | |- | ||
| Super GT | | Super GT | ||
| 506 | | 506 | ||
| 0 = | | 0 = Pełny dach | ||
|- | |- | ||
| S.W.A.T. | | S.W.A.T. | ||
Line 214: | Line 214: | ||
| Trashmaster | | Trashmaster | ||
| 408 | | 408 | ||
| 0 = | | 0 = Niektóre śmieci wystają ze środka | ||
|- | |- | ||
| Tug | | Tug | ||
| 583 | | 583 | ||
| | | Walizka w bagażniku: 0 = Czerwona walizka, 1 = Zielona walizka | ||
|- | |- | ||
| Utility Van | | Utility Van | ||
| 552 | | 552 | ||
| 0 = | | 0 = Pachołki, beczka z tyłu + dodatkowy pachołek leży po stronie pasażera, 1 = Pachołki, beczka z tyłu + dodatkowy pachołek leży po stronie kierowcy | ||
|- | |- | ||
| Walton | | Walton | ||
| 478 | | 478 | ||
| | | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle propanu, 1 = Skrzynie (otwarte), 2 = Butla propanu i beczka | ||
|- | |- | ||
| Windsor | | Windsor | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| Yankee | | Yankee | ||
| 456 | | 456 | ||
| | | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Big Gas, 1 = RS Haul, 2 = Star Balls, 3 = Flower Power | ||
|- | |- | ||
| ZR-350 | | ZR-350 | ||
| 477 | | 477 | ||
| 0 = | | 0 = Tylny spoiler | ||
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
! Nazwa pojazdu | ! Nazwa pojazdu |
Revision as of 17:23, 30 June 2014
Własne warianty
Wraz z prowadzeniem funkcji dotyczących wariantów pojazdów mamy możliwość tworzenia całkiem własnych wariantów używając niestandardowych modeli. Warianty mogą być czymkolwiek - możesz np. stworzyć spojler.
Jak dodać warianty?
Dodawanie nowych wariantów wymaga modyfikowania plików modeli (DFF) i dodawania kawałka modelu, nazywając go extra1, extra2, extra3, extra4 lub extra5. Następnie należy ustawić element rodzica do chassis_dummy. To informuje GTA, że dodany model jest przypisany do pojazdu jako jeden z wariantów i będzie działać w Multi Theft Auto.
Spawnowanie własnych wariantów
Spawnowanie własnych wariantów jest bardziej skomplikowane, ponieważ nie wiemy, które warianty zostaną dodane przez losowy system przyznawanie wariantów GTA.
Najlepszym sposobem na przydzielenie wariantu jest ustawienie go przy tworzeniu pojazdu (funkcja createVehicle). Zablokuje to losowe przyznawanie i ustali taki wariant, jaki wybierzesz.
Wszelkie nieprawidłowe ustawione warianty ukażą się jako domyślny model pojazdu bez nich.
Warianty GTA
Nazwa pojazdu | ID pojazdu | Warianty |
---|---|---|
Ambulance | 416 | Numery: 0 = 37, 1 = 71 |
Trailer 1 | 435 | Reklama na bocznej burcie: 0 = Cok O Pops, 1 = Munky Juice, 2 = Hinterland, 3 = Zip, 4 = RS Haul, 5 = Ranch |
Trailer 2 | 450 | Zawartość: 0 = Wypełniona żwirem/węglem/kamieniem |
Bagboxb | 607 | Zawartość: 0,1,2 = Różne warianty luźno leżących bagażów |
Baggage | 485 | Przedmioty na bagażniku: 0 = Nauszniki, 1 = Mała torba, 2 = Duża torba |
Barracks | 433 | Typ przestrzeni ładunkowej: 0 = Nieprzezroczysta tkanina, 1 = Siatka maskująca |
Benson | 499 | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Shady Industries, 1 = Los Santos Delivery, 2 = The Uphill Gardener, 3 = Discount Furniture |
BF-400 | 581 | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Type1), 1 = Pojedynczy (Type2), 2 = Podwójny (Type3) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Średnich rozmiarów, 4 = Dużych rozmiarów |
BF Injection | 424 | Body: 0 = Side Panels |
Bloodring Banger | 504 | Numery/Kolor dachu: 0 = 328/White, 1 = 464/Check, 2 = 172/Check, 3 = 100/White, 4 = 284/White, 5 = 505/Check |
Bobcat | 422 | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Koło zapasowe, 1 = Puszki z napojem Sprunk |
Burrito | 482 | Obiekty na dachu: 0 = Światła na dachu + spoiler |
Caddy | 457 | Przedmioty na bagażniku (po stronie kierowcy): 0 = Torba z kijami do golfa (Golfbag1), 1 = Torba na strój (Satchel1), 2 = Torba z kijami do golfa (Golfbag2), Przedmioty na bagażniku (po stronie pasażera): 3 = Torba na strój(Satchel2), 4 = Torba z kijami do golfa (Golfbag3), 5 = Torba z kijami do golfa (Golfbag4) |
Camper | 483 | Wyposażenie: 0 = Open Curtains, drugi rząd siedzeń, 1 = Otwarty wywietrznik dachowy, zasłonięte zasłony, łóżko, znak pokoju na masce |
Cheetah | 415 | Boczne lusterka 0 = Pojedyncze (usytuowane wyżej), 1 = Podwójne (usytuowane normalnie) |
Coach | 437 | Nazwa przedsiębiorstwa na bocznej burcie: 0 = Big Tours, 1 = Bikini Line Coach Company |
Coastguard | 472 | Różne przedmioty 0 = Przedmioty leżą po każdej stronie, 1 = Przedmioty leżą z tyłu, 2 = Przedmioty leżą po każdej stronie + wiosła z przodu |
FCR-900 | 521 | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Type1), 1 = Pojedynczy (Type2), 2 = Podwójny (Type3) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Średnich rozmiarów, 4 = Dużych rozmiarów |
Fire Truck | 407 | Numery: 0 = 64, 1 = 16, 2 = 47 |
Flatbed | 455 | Numery: 0 = 64, 1 = 16, 2 = 47 //Tutaj zapewne chodziło o typ przestrzeni ładunkowej (na zagranicznej MTA Wiki też jest błąd) |
Hotknife | 434 | 0 = Częściowo zabudowany silnik |
Hotring Racer 2 | 502 | Numery: 0 = 96, 1 = 67, 2 = 73, 3 = 52, 4 = 45, 5 = 14 |
Hotring Racer 3 | 503 | Numery: 0 = 82, 1 = 26, 2 = 65, 3 = 07, 4 = 36, 5 = 60 |
Kart | 571 | Obudowa karoserii: 0 = Obudowa boczna (między osiami), 1 = Obudowa kierownicy |
Launch | 595 | Dachy: 0 = Sekcja dla pasażerów, 1 = Sekcja dla prowadzącego |
Marquis | 484 | 0 = Przednia szyba nad wejściem do środka |
Mesa | 500 | 0 = Dach, 1 = Klatka bezpieczeństwa |
Monster 2 | 556 | 0 = Spoiler na dachu, 1 = Oświetlenie na dachu, 2 = Klatka bezpieczeństwa ze światłami |
Monster 3 | 557 | 0 = Spoiler na dachu 1 = Oświetlenie na dachu |
Mr. Whoopee | 423 | Tylna naklejka: 0 = "Cherry Popping Good", 1 = "Slow Children Ahead" |
Mule | 414 | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Toy Corner, 1 = Binco, 2 = Semi, 3 = Shafted Appliances |
NRG-500 | 522 | Tłumiki: 0 = Pojedynczy (Pair1), 1 = Single (Pair2), 2 = Podwójny (Pair2) - Owiewki + szybka przednia: 3 = Gładki(?), 4 = Wcięcia w karoserii z boku |
Patriot | 470 | Typ przestrzeni ładunkowej: 0 = Brak tkaniny, 1 = Nieprzezroczysta tkanina, 2 = Klatka bezpieczeństwa |
Perennial | 404 | Cargo Area 0 = Low Cover, 1 = Roof/High Cover, 2 = Roll Bar //Tutaj zapewne chodziło o bagażnik na dachu(na zagranicznej MTA Wiki też jest błąd) |
Picador | 600 | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Deski, 1 = Puszki z napojem Sprunk |
Pony | 413 | 0 = system car-audio w bagażniku |
Reefer | 453 | Przedmioty w tylnej części: 0 = Pudła z rybami, 1 = Ławka |
Romero | 442 | Trumny: 0 = Brązowa (Style1), 1 = Czarna (Style2), 2 = (Brązowa) Style3 |
Rumpo | 440 | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Cok O Pops, 1 = Harry Plums, 2 = Dick Goblin's, 3 = Final Build, 4 = Transfender, 5 = Wheel Arch Angels |
Sadler | 543 | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle z propanem i skrzynia, 1 = Dwie beczki, 2 = Sprunk Cans, 3 = Skrzynki (otwarte) |
Damaged Sadler | 605 | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle z propanem i skrzynia, 1 = Dwie beczki, 2 = Sprunk Cans, 3 = Skrzynki (otwarte) |
Securicar | 428 | Logo na bocznej burcie: 0 = Chuff, 1 = Lock&Load |
Slamvan | 535 | Kierownica: 0 = Standardowa, 1 = Zrobiona z łańcuchów (Domyślnie nie ma żadnej!) |
Stallion | 439 | Dach: 0 = Hardtop, 1 = Softtop (złożony), 2 = Softtop (rozłożony) |
Super GT | 506 | 0 = Pełny dach |
S.W.A.T. | 601 | Numer: 0 = 1, 1 = 9, 2 = 6, 3 = 7 |
Berkley's RC Van | 459 | 0 = Pudła z zabawkami w bagażniku |
Tram | 449 | 0,1,2,3 = (4 zdefiniowane warianty, ale nie wiadomo za co odpowiadają) |
Trashmaster | 408 | 0 = Niektóre śmieci wystają ze środka |
Tug | 583 | Walizka w bagażniku: 0 = Czerwona walizka, 1 = Zielona walizka |
Utility Van | 552 | 0 = Pachołki, beczka z tyłu + dodatkowy pachołek leży po stronie pasażera, 1 = Pachołki, beczka z tyłu + dodatkowy pachołek leży po stronie kierowcy |
Walton | 478 | Przedmioty na przestrzeni ładunkowej: 0 = Dwie butle propanu, 1 = Skrzynie (otwarte), 2 = Butla propanu i beczka |
Windsor | 555 | 0 = Dach, 1 = Brak dachu |
Yankee | 456 | Reklamy na bocznej burcie: 0 = Big Gas, 1 = RS Haul, 2 = Star Balls, 3 = Flower Power |
ZR-350 | 477 | 0 = Tylny spoiler |
Nazwa pojazdu | ID pojazdu | Warianty |