RU/Weather: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
}} | }} | ||
== | ==Идентификационные номера погоды== | ||
* '''0 | * '''0 to 7:''' Различные версии голубого неба / облаков | ||
* '''8:''' Гроза | * '''8:''' Гроза | ||
* '''9:''' | * '''9:''' Туманно и облачно | ||
* '''10:''' Чистое голубое небо | * '''10:''' Чистое голубое небо | ||
* '''11:''' Палящее солнце (смог в Лос Сантосе) | * '''11:''' Палящее солнце (смог в Лос Сантосе) | ||
* '''12 | * '''12 to 15:''' Пасмурно, туманно | ||
* '''16:''' Пасмурно, дождливо | * '''16:''' Пасмурно, облачно, дождливо | ||
* '''17 | * '''17 to 18:''' Палящее солнце | ||
* '''19:''' Песчаная буря | * '''19:''' Песчаная буря | ||
* '''20:''' Туман с зеленоватым оттенком | |||
* '''21 to 22:''' Очень темно, отсутствует горизонт, фиолетовый оттенок | |||
* '''23 to 26:''' Бледно-оранжевое небо | |||
* '''27 to 29:''' Свеже-голубое небо | |||
* '''30 to 32:''' Dark, cloudy, teal | |||
* '''33:''' Тесно, облачно, с коричневым оттенком | |||
* '''34:''' Blue/purple, regular | |||
* '''35:''' Тускло-коричневый | |||
* '''36 to 38:''' Bright, foggy, orange | |||
* '''39:''' Very bright | |||
* '''40 to 42:''' Blue/purple cloudy | |||
* '''43:''' Toxic clouds | |||
* '''44:''' Black/white sky | |||
* '''51 to 53:''' Amazing draw distance | |||
* '''150:''' Darkest weather ever | |||
* '''700:''' Stormy weather with pink sky and crystal water | |||
<br> | |||
[[en:Weather]] | [[en:Weather]] |
Revision as of 15:47, 31 August 2011
Погоду можно изменить используя setWeather и setWeatherBlended. Смешанная погода под идентификационными номерами от 20 до 255 так же поддерживается.
Идентификационные номера погоды
- 0 to 7: Различные версии голубого неба / облаков
- 8: Гроза
- 9: Туманно и облачно
- 10: Чистое голубое небо
- 11: Палящее солнце (смог в Лос Сантосе)
- 12 to 15: Пасмурно, туманно
- 16: Пасмурно, облачно, дождливо
- 17 to 18: Палящее солнце
- 19: Песчаная буря
- 20: Туман с зеленоватым оттенком
- 21 to 22: Очень темно, отсутствует горизонт, фиолетовый оттенок
- 23 to 26: Бледно-оранжевое небо
- 27 to 29: Свеже-голубое небо
- 30 to 32: Dark, cloudy, teal
- 33: Тесно, облачно, с коричневым оттенком
- 34: Blue/purple, regular
- 35: Тускло-коричневый
- 36 to 38: Bright, foggy, orange
- 39: Very bright
- 40 to 42: Blue/purple cloudy
- 43: Toxic clouds
- 44: Black/white sky
- 51 to 53: Amazing draw distance
- 150: Darkest weather ever
- 700: Stormy weather with pink sky and crystal water