PL/Weapons: Difference between revisions

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Funkcje do skryptów, które proszą o ID broni potrzebują liczbę całkowitą, która odnosi się do listy ID broni z GTASA. Są one wymienione poniżej.'''
Funkcje skryptowe które proszą o ID broni wymagają liczby całkowitej która jest identyfikatorem broni, ich listę można znaleźć poniżej: <!-- masło maślane -->
<br>
 
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: 1em auto 1em auto;"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center; margin: 1em auto 1em auto; border:1px solid black"
|-
|-
| width="230" style="background:#8f8f8f;"|
! Slot || class="unsortable" | Typ || class="unsortable" | Zdjęcia || Nazwa || ID || class="unsortable" | ID modelu || class="unsortable" | Klip || class="unsortable" | Wspólny typ amunicji (?)
! width="150" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Broń
! width="50" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| ID
! width="70" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Klips
! width="70" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| ID modelu
! width="300" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Wspólny slot amunicji?
|-
|-
! rowspan="2" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 0: Brak broni
! rowspan="2" | 0
|style="background:#cfcfcf;"|Pięść
! rowspan="2" | Ręka
|style="background:#cfcfcf;"|0
| [[Image:Fist.png]] || align="left" | Pięść || 0 || ||
|style="background:#cfcfcf;" align="center" scope="col" |
| rowspan="2" |
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;" rowspan="2" |
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Kastet
| [[Image:Knuckle.png]] || align="left" | Kastet || 1 || 331 ||
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|331
|-
|-
! rowspan="8" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 1: Wręcz
! rowspan="8" | 1
|style="background:#efefef;"|Kij golfowy
! rowspan="8" | Broń biała
|style="background:#efefef;"|2
| [[Image:Golfclub.png]] || align="left" | Kij golfowy || 2 || 333 ||
|style="background:#efefef;"|
| rowspan="8" |
|style="background:#efefef;"|333
|rowspan="8" style="background:#efefef;" |
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Pałka policyjna
| [[Image:Nitestik.png]] || align="left" | Pałka policyjna || 3 || 334 ||
|style="background:#efefef;"|3
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|334
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Nóż
| [[Image:Knife.png]] || align="left" | Nóż || 4 || 335 ||
|style="background:#efefef;"|4
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|335
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Kij do bejsbola
| [[Image:Bat.png]] || align="left" | Kij do bejsbola || 5 || 336 ||
|style="background:#efefef;"|5
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|336
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Łopata
| [[Image:Shovel.png]] || align="left" | Łopata || 6 || 337 ||
|style="background:#efefef;"|6
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|337
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Kij bilardowy
| [[Image:Poolcue.png]] || align="left" | Kij bilardowy || 7 || 338 ||
|style="background:#efefef;"|7
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|338
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Katana  
| [[Image:Katana.png]] || align="left" | Katana || 8 || 339 ||
|style="background:#efefef;"|8
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|339
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Piła mechaniczna  
| [[Image:Saw.png]] || align="left" | Piła mechaniczna || 9 || 341 ||
|style="background:#efefef;"|9
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|341
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 2: Pistolety
! rowspan="3" | 2
|style="background:#cfcfcf;"|Pistolet
! rowspan="3" | Pistolety
|style="background:#cfcfcf;"|22
| [[Image:Colt45.png]] || align="left" | Colt 45 || 22 || 346 || 17 (34)
|style="background:#cfcfcf;"|17 (34)
| rowspan="3" | '''Nie'''<br/>''Zmiana pistoletu resetuje drugi slot amunicji''
|style="background:#cfcfcf;"|346
|rowspan="3" style="background:#cfcfcf;" | '''Nie'''<br/>''Zmiana pistoletu resetuje 2 slot amunicji''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Pistolet z tłumikiem
| [[Image:Silenced.png]] || align="left" | Pistolet z tłumikiem || 23 || 347 || 17
|style="background:#cfcfcf;"|23
|style="background:#cfcfcf;"|17
|style="background:#cfcfcf;"|347
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Desert Eagle
| [[Image:Deagle.png]] || align="left" | Deagle || 24 || 348 || 7
|style="background:#cfcfcf;"|24
|style="background:#cfcfcf;"|7
|style="background:#cfcfcf;"|348
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 3: Dubeltówki
! rowspan="3" | 3
|style="background:#efefef;"|Strzelba
! rowspan="3" | Dubeltówki
|style="background:#efefef;"|25
| [[Image:Shotgun.png]] || align="left" | Strzelba || 25 || 349 || 1
|style="background:#efefef;"|1
| rowspan="3" | Tak
|style="background:#efefef;"|349
|rowspan="3" style="background:#efefef;" | Tak
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Obrzyn
| [[Image:Sawnoff.png]] || align="left" | Obrzyn || 26 || 350 || 2 (4)
|style="background:#efefef;"|26
|style="background:#efefef;"|2 (4)
|style="background:#efefef;"|350
|-
|-
|style="background:#efefef;"|SPAZ-12 Bojowa strzelba
| [[Image:Spas12.png]] || align="left" | Strzelba bojowa || 27 || 351 || 7
|style="background:#efefef;"|27
|style="background:#efefef;"|7
|style="background:#efefef;"|351
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 4: Pistolety maszynowe
! rowspan="3" | 4
|style="background:#cfcfcf;"|Uzi
! rowspan="3" | Pistolety maszynowe
|style="background:#cfcfcf;"|28
| [[Image:Mac10.png]] || align="left" | Uzi || 28 || 352 || 50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|50 (100)
| rowspan="3" | Tak
|style="background:#cfcfcf;"|352
|rowspan="3" style="background:#cfcfcf;" | Tak
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|MP5
| [[Image:Mp5.png]] || align="left" | MP5 || 29 || 353 || 30
|style="background:#cfcfcf;"|29
|style="background:#cfcfcf;"|30
|style="background:#cfcfcf;"|353
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|TEC-9
| [[Image:Tec9.png]] || align="left" | Tec-9 || 32 || 372 || 50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|32
|style="background:#cfcfcf;"|50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|372
|-
|-
! rowspan="2" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 5: Karabiny
! rowspan="2" | 5
|style="background:#efefef;"|AK-47
! rowspan="2" | Karabiny
|style="background:#efefef;"|30
| [[Image:Ak47.png]] || align="left" | AK-47 || 30 || 355 || 30
|style="background:#efefef;"|30
| rowspan="2" | Tak
|style="background:#efefef;"|355
|rowspan="2" style="background:#efefef;" | Tak
|-
|-
|style="background:#efefef;"|M4
| [[Image:M4.png]] || align="left" | M4 || 31 || 356 || 50
|style="background:#efefef;"|31
|style="background:#efefef;"|50
|style="background:#efefef;"|356
|-
|-
! rowspan="2" cope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 6: Strzelby
! rowspan="2" | 6
|style="background:#cfcfcf;"|Country Rifle
! rowspan="2" | Strzelby
|style="background:#cfcfcf;"|33
| [[Image:Rifle.png]] || align="left" | Rifle || 33 || 357 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|1
| rowspan="2" | '''Nie'''<br/>''Zmiana strzelby resetuje 6 slot amunicji''
|style="background:#cfcfcf;"|357
|rowspan="2" style="background:#cfcfcf;" | '''Nie'''<br/>''Zmiana strzelby resetuje 6 slot amunicji''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Karabin snajperski
| [[Image:Sniper.png]] || align="left" | Karabin snajperski || 34 || 358 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|34
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|358
|-
|-
! rowspan="4" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 7: Ciężkie bronie
! rowspan="4" | 7
|style="background:#efefef;"|Wyrzutnia RPG
! rowspan="4" | Ciężkie bronie
|style="background:#efefef;"|35
| [[Image:Rocketla.png]] || align="left" | Wyrzutnia rakiet || 35 || 359 || 1
|style="background:#efefef;"|1
| rowspan="4" | '''Nie'''<br/>''Zmiana ciężkiej broni resetuje 6 slot amunicji''
|style="background:#efefef;"|359
|rowspan="4" style="background:#efefef;" | '''Nie'''<br/>''Zmiana ciężkiej broni resetuje 7 slot amunicji''
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Heat-Seeking RPG
| [[Image:Heatseek.png]] || align="left" | Naprowadzająca wyrzutnia rakiet || 36 || 360 || 1
|style="background:#efefef;"|36
|style="background:#efefef;"|1
|style="background:#efefef;"|360
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Miotacz ognia
| [[Image:Flame.png]] || align="left" | Miotacz ognia || 37 || 361 || 50
|style="background:#efefef;"|37
|style="background:#efefef;"|50
|style="background:#efefef;"|361
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Minigun
| [[Image:Minigun.png]] || align="left" | Minigun || 38 || 362 || 500
|style="background:#efefef;"|38
|style="background:#efefef;"|500
|style="background:#efefef;"|362
|-
|-
! rowspan="4" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 8: Rzucane
! rowspan="4" | 8
|style="background:#cfcfcf;"|Granat
! rowspan="4" | Rzucane
|style="background:#cfcfcf;"|16
| [[Image:Grenade.png]] || align="left" | Granat || 16 || 342 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|1
| rowspan="4" | '''Nie'''<br/>''Zmiana broni rzucanej resetuje 6 slot amunicji''
|style="background:#cfcfcf;"|342
|rowspan="4" style="background:#cfcfcf;" | '''Nie'''<br/>''Zmiana broni rzucanej resetuje 8 slot amunicji''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Gaz łzawiący
| [[Image:Teargas.png]] || align="left" | Gaz łzawiący || 17 || 343 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|17
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|343
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Koktajle Mołotowa
| [[Image:Molotov.png]] || align="left" | Koktajl Mołotowa || 18 || 344 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|18
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|344
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Ładunki wybuchowe
| [[Image:Satchel.png]] || align="left" | Ładunek wybuchowy || 39 || 363 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|39
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|363
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 9: Specialne 1
! rowspan="3" | 9
|style="background:#efefef;"|Spray  
! rowspan="3" | Specjalne 1
|style="background:#efefef;"|41
| [[Image:Spraycan.png]] || align="left" | Spray || 41 || 365 || 500
|style="background:#efefef;"|500
| rowspan="3" | '''Nie'''<br/>''Zmiana broni z kategorią Specjalne 1 resetuje 9 slot amunicji''
|style="background:#efefef;"|365
|rowspan="3" style="background:#efefef;" | '''Nie'''<br/>''Zmiana broni specjalnej resetuje 9 slot amunicji''
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Gaśnica
| [[Image:Fire_ex.png]] || align="left" | Gaśnica || 42 || 366 || 500
|style="background:#efefef;"|42
|style="background:#efefef;"|500
|style="background:#efefef;"|366
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Kamera
| [[Image:Camera.png]] || align="left" | Kamera || 43 || 367 || 36
|style="background:#efefef;"|43
|style="background:#efefef;"|36
|style="background:#efefef;"|367
|-
|-
! rowspan="5" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 10: Prezenty/Inne
! rowspan="5" | 10
|style="background:#cfcfcf;"|Długie fioletowe Dildo
! rowspan="5" | Prezenty
|style="background:#cfcfcf;"|10
| [[Image:Dildo1.png]] || align="left" | Dildo || 10 || 321 ||
|style="background:#cfcfcf;"|
| rowspan="5" |
|style="background:#cfcfcf;"|321
|rowspan="5" style="background:#cfcfcf;" |
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Krótkie Dildo
| [[Image:Dildo2.png]] || align="left" | Dildo || 11 || 322 ||
|style="background:#cfcfcf;"|11
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|322
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Wibrator  
| [[Image:Vibe1.png]] || align="left" | Wibrator || 12 || 323 ||
|style="background:#cfcfcf;"|12
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|323
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Kwiaty
| [[Image:Flowers.png]] || align="left" | Kwiatki || 14 || 325 ||
|style="background:#cfcfcf;"|14
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|325
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Cane
| [[Image:Cane.png]] || align="left" | Laska || 15 || 326 ||
|style="background:#cfcfcf;"|15
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|326
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 11: Specialne 2
! rowspan="3" | 11
|style="background:#efefef;"|Gogle noktowizyjne
! rowspan="3" | Specjalne 2
|style="background:#efefef;"|44
| [[Image:Irgoggle.png]] || align="left" | Gogle noktowizyjne || 44 || 368 ||
|style="background:#efefef;"|
| rowspan="3" |
|style="background:#efefef;"|368
|rowspan="3" style="background:#efefef;" |
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Gogle na podczerwień
| [[Image:Irgoggle.png]] || align="left" | Gogle na podczerwień || 45 || 369 ||
|style="background:#efefef;"|45
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|369
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Spadochron
| [[Image:Paracute.png]] || align="left" | Spadochron || 46 || 371 ||
|style="background:#efefef;"|46
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|371
|-
|-
! rowspan="1" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Slot 12: Detonator
! rowspan="1" | 12
|style="background:#cfcfcf;"|Detonator
! rowspan="1" | Detonator ładunku wybuchowego
|style="background:#cfcfcf;"|40
| [[Image:Bomb.png]] || align="left" | Bomb || 40 || 364 ||
|style="background:#cfcfcf;"|
| rowspan="1" |
|style="background:#cfcfcf;"|364
|rowspan="1" style="background:#cfcfcf;" |
|}
|}


==Funkcje klienta==
==Funkcje==
{{Client_weapon_functions}}
{{Weapon_functions|server}}
==Funkcje serwera==
{{Weapon functions}}


[[Category:translated/ID Lists]]
[[Category:ID Lists]]
[[en:Weapons]]
[[it:Armi]]
[[it:Armi]]
[[ru:Weapons]]
[[ru:Weapons]]
[[de:Waffen]]
[[de:Waffen]]

Latest revision as of 15:45, 11 September 2024

Funkcje skryptowe które proszą o ID broni wymagają liczby całkowitej która jest identyfikatorem broni, ich listę można znaleźć poniżej:

Slot Typ Zdjęcia Nazwa ID ID modelu Klip Wspólny typ amunicji (?)
0 Ręka Fist.png Pięść 0
Knuckle.png Kastet 1 331
1 Broń biała Golfclub.png Kij golfowy 2 333
Nitestik.png Pałka policyjna 3 334
Knife.png Nóż 4 335
Bat.png Kij do bejsbola 5 336
Shovel.png Łopata 6 337
Poolcue.png Kij bilardowy 7 338
Katana.png Katana 8 339
Saw.png Piła mechaniczna 9 341
2 Pistolety Colt45.png Colt 45 22 346 17 (34) Nie
Zmiana pistoletu resetuje drugi slot amunicji
Silenced.png Pistolet z tłumikiem 23 347 17
Deagle.png Deagle 24 348 7
3 Dubeltówki Shotgun.png Strzelba 25 349 1 Tak
Sawnoff.png Obrzyn 26 350 2 (4)
Spas12.png Strzelba bojowa 27 351 7
4 Pistolety maszynowe Mac10.png Uzi 28 352 50 (100) Tak
Mp5.png MP5 29 353 30
Tec9.png Tec-9 32 372 50 (100)
5 Karabiny Ak47.png AK-47 30 355 30 Tak
M4.png M4 31 356 50
6 Strzelby Rifle.png Rifle 33 357 1 Nie
Zmiana strzelby resetuje 6 slot amunicji
Sniper.png Karabin snajperski 34 358 1
7 Ciężkie bronie Rocketla.png Wyrzutnia rakiet 35 359 1 Nie
Zmiana ciężkiej broni resetuje 6 slot amunicji
Heatseek.png Naprowadzająca wyrzutnia rakiet 36 360 1
Flame.png Miotacz ognia 37 361 50
Minigun.png Minigun 38 362 500
8 Rzucane Grenade.png Granat 16 342 1 Nie
Zmiana broni rzucanej resetuje 6 slot amunicji
Teargas.png Gaz łzawiący 17 343 1
Molotov.png Koktajl Mołotowa 18 344 1
Satchel.png Ładunek wybuchowy 39 363 1
9 Specjalne 1 Spraycan.png Spray 41 365 500 Nie
Zmiana broni z kategorią Specjalne 1 resetuje 9 slot amunicji
Fire ex.png Gaśnica 42 366 500
Camera.png Kamera 43 367 36
10 Prezenty Dildo1.png Dildo 10 321
Dildo2.png Dildo 11 322
Vibe1.png Wibrator 12 323
Flowers.png Kwiatki 14 325
Cane.png Laska 15 326
11 Specjalne 2 Irgoggle.png Gogle noktowizyjne 44 368
Irgoggle.png Gogle na podczerwień 45 369
Paracute.png Spadochron 46 371
12 Detonator ładunku wybuchowego Bomb.png Bomb 40 364

Funkcje