|
|
| Line 15: |
Line 15: |
| }</syntaxhighlight> | | }</syntaxhighlight> |
|
| |
|
| ====Lua table of vehicles that are not lockable==== | | ====جدول لوا من المركبات التي ليست قابلة للقفل==== |
| <syntaxhighlight lang="lua">notLockableVehicles = { | | <syntaxhighlight lang="lua">notLockableVehicles = { |
| 594, 606, 607, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 539, 441, 464, 501, 465, 564, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 581, 509, 481, | | 594, 606, 607, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 539, 441, 464, 501, 465, 564, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 581, 509, 481, |
المقدمة
هذه هي قائمة من غتا: أرقام هوية السيارة سا، كما هو مدرج في الملف cars.ide. وتستخدم هذه الأرقام هوية مركبة لعدة وظائف البرمجة النصية.
جدول لوا لجميع أرقام تعريف السيارة الصالحة المدرجة في هذه الصفحة
ايدي السيارات = {
602, 545, 496, 517, 401, 410, 518, 600, 527, 436, 589, 580, 419, 439, 533, 549, 526, 491, 474, 445, 467, 604, 426, 507, 547, 585, 405, 587,
409, 466, 550, 492, 566, 546, 540, 551, 421, 516, 529, 592, 553, 577, 488, 511, 497, 548, 563, 512, 476, 593, 447, 425, 519, 520, 460, 417,
469, 487, 513, 581, 510, 509, 522, 481, 461, 462, 448, 521, 468, 463, 586, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 485, 552, 431,
438, 437, 574, 420, 525, 408, 416, 596, 433, 597, 427, 599, 490, 432, 528, 601, 407, 428, 544, 523, 470, 598, 499, 588, 609, 403, 498, 514,
524, 423, 532, 414, 578, 443, 486, 515, 406, 531, 573, 456, 455, 459, 543, 422, 583, 482, 478, 605, 554, 530, 418, 572, 582, 413, 440, 536,
575, 534, 567, 535, 576, 412, 402, 542, 603, 475, 449, 537, 538, 570, 441, 464, 501, 465, 564, 568, 557, 424, 471, 504, 495, 457, 539, 483,
508, 571, 500, 444, 556, 429, 411, 541, 559, 415, 561, 480, 560, 562, 506, 565, 451, 434, 558, 494, 555, 502, 477, 503, 579, 400, 404, 489,
505, 479, 442, 458, 606, 607, 610, 590, 569, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 594
}
جدول لوا من المركبات التي ليست قابلة للقفل
notLockableVehicles = {
594, 606, 607, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 539, 441, 464, 501, 465, 564, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 581, 509, 481,
462, 521, 463, 510, 522, 461, 448, 468, 586, 425, 520
}
Lua table of vehicles without number plates
noNumberPlates = {
592, 553, 577, 488, 511, 497, 548, 563, 512, 476, 593, 447, 425, 519, 520, 460, 417, 469, 487, 513, 509, 481, 510, 472, 473, 493, 595, 484,
430, 453, 452, 446, 454
}
الطائرات
القوارب
| Name |
ID |
Image
|
| Coastguard |
472 |
|
| Dinghy |
473 |
|
| Jetmax |
493 |
|
| Launch |
595 |
|
| Marquis |
484 |
|
| Predator |
430 |
|
| Reefer |
453 |
|
| Speeder |
452 |
|
| Squalo |
446 |
|
| Tropic |
454 |
|
سيارات
ترفيهيه
| Name |
ID |
Image
|
| Bandito |
568 |
|
| BF Injection |
424 |
|
| Bloodring Banger |
504 |
|
| Caddy |
457 |
|
| Camper |
483 |
|
| Journey |
508 |
|
| Kart |
571 |
|
| Mesa |
500 |
|
| Monster |
444 |
|
| Monster 2 |
556 |
|
| Monster 3 |
557 |
|
| Quadbike |
471 |
|
| Sandking |
495 |
|
| Vortex |
539 |
|
Vehicle Functions
See Also
ID Lists