Вступление
Это список ID техники из Grand Theft Auto: San Andreas, представленный в файле vehicles.ide. Эти ID-номера используются в функциях скриптинга для техники.
Lua-таблица всех действительных ID техники
vehicleIDS = {
    602, 545, 496, 517, 401, 410, 518, 600, 527, 436, 589, 580, 419, 439, 533, 549, 526, 491, 474, 445, 467, 604, 426, 507, 547, 585, 405, 587,
    409, 466, 550, 492, 566, 546, 540, 551, 421, 516, 529, 592, 553, 577, 488, 511, 497, 548, 563, 512, 476, 593, 447, 425, 519, 520, 460, 417,
    469, 487, 513, 581, 510, 509, 522, 481, 461, 462, 448, 521, 468, 463, 586, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 485, 552, 431,
    438, 437, 574, 420, 525, 408, 416, 596, 433, 597, 427, 599, 490, 432, 528, 601, 407, 428, 544, 523, 470, 598, 499, 588, 609, 403, 498, 514,
    524, 423, 532, 414, 578, 443, 486, 515, 406, 531, 573, 456, 455, 459, 543, 422, 583, 482, 478, 605, 554, 530, 418, 572, 582, 413, 440, 536,
    575, 534, 567, 535, 576, 412, 402, 542, 603, 475, 449, 537, 538, 570, 441, 464, 501, 465, 564, 568, 557, 424, 471, 504, 495, 457, 539, 483,
    508, 571, 500, 444, 556, 429, 411, 541, 559, 415, 561, 480, 560, 562, 506, 565, 451, 434, 558, 494, 555, 502, 477, 503, 579, 400, 404, 489,
    505, 479, 442, 458, 606, 607, 610, 590, 569, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 594
}
Lua-таблица техники, которую невозможно запереть
notLockableVehicles = {
    594, 606, 607, 611, 584, 608, 435, 450, 591, 539, 441, 464, 501, 465, 564, 472, 473, 493, 595, 484, 430, 453, 452, 446, 454, 581, 509, 481,
    462, 521, 463, 510, 522, 461, 448, 468, 586, 425, 520
}
Lua-таблица техники без номерных знаков
noNumberPlates = {
    592, 553, 577, 488, 511, 497, 548, 563, 512, 476, 593, 447, 425, 519, 520, 460, 417, 469, 487, 513, 509, 481, 510, 472, 473, 493, 595, 484,
    430, 453, 452, 446, 454
}
Авиация
| Самолёты
| Название | ID | Изображение |  
| Andromada | 592 |   |  
| AT-400 | 577 |   |  
| Beagle | 511 |   |  
| Cropduster | 512 |   |  
| Dodo | 593 |   |  
| Hydra | 520 |   |  
| Nevada | 553 |   |  
| Rustler | 476 |   |  
| Shamal | 519 |   |  
| Skimmer | 460 |   |  
| Stuntplane | 513 |   |  | Вертолёты
| Название | ID | Изображение |  
| Cargobob | 548 |   |  
| Hunter | 425 |   |  
| Leviathan | 417 |   |  
| Maverick | 487 |   |  
| News Chopper | 488 |   |  
| Police Maverick | 497 |   |  
| Raindance | 563 |   |  
| Seasparrow | 447 |   |  
| Sparrow | 469 |   |  | 
Лодки и Катера
| Название | ID | Изображение | 
| Coastguard | 472 |   | 
| Dinghy | 473 |   | 
| Jetmax | 493 |   | 
| Launch | 595 |   | 
| Marquis | 484 | 
| Predator | 430 |   | 
| Reefer | 453 |   | 
| Speeder | 452 |   | 
| Squalo | 446 |   | 
| Tropic | 454 |   | 
Наземная техника
| Мотоциклы и Велосипеды
| Название | ID | Изображение |  
| BF-400 | 581 |   |  
| Bike | 509 |   |  
| BMX | 481 |   |  
| Faggio | 462 |   |  
| FCR-900 | 521 |   |  
| Freeway | 463 |   |  
| Mountain Bike | 510 |   |  
| NRG-500 | 522 |   |  
| PCJ-600 | 461 |   |  
| Pizza Boy | 448 |   |  
| Sanchez | 468 |   |  
| Wayfarer | 586 |   |  | 2-х дверные и Компактные машины
| Название | ID | Изображение |  
| Alpha | 602 |   |  
| Blista Compact | 496 |   |  
| Bravura | 401 |   |  
| Buccaneer | 518 |   |  
| Cadrona | 527 |   |  
| Club | 589 |   |  
| Esperanto | 419 |   |  
| Euros | 587 |   |  
| Feltzer | 533 |   |  
| Fortune | 526 |   |  
| Hermes | 474 |   |  
| Hustler | 545 |   |  
| Majestic | 517 |   |  
| Manana | 410 |   |  
| Picador | 600 |   |  
| Previon | 436 |   |  
| Stallion | 439 |   |  
| Tampa | 549 |   |  
| Virgo | 491 |   |  | 4-х дверные и Роскошные машин
| Название | ID | Изображение |  
| Admiral | 445 |   |  
| Damaged Glendale | 604 |   |  
| Elegant | 507 |   |  
| Emperor | 585 |   |  
| Glendale | 466 |   |  
| Greenwood | 492 |   |  
| Intruder | 546 |   |  
| Merit | 551 |   |  
| Nebula | 516 |   |  
| Oceanic | 467 |   |  
| Premier | 426 |   |  
| Primo | 547 |   |  
| Sentinel | 405 |   |  
| Stafford | 580 |   |  
| Stretch | 409 |   |  
| Sunrise | 550 |   |  
| Tahoma | 566 |   |  
| Vincent | 540 |   |  
| Washington | 421 |   |  
| Willard | 529 |   |  | 
| Гражданское обслуживание
| Название | ID | Изображение |  
| Baggage | 485 |   |  
| Bus | 431 |   |  
| Cabbie | 438 |   |  
| Coach | 437 |   |  
| Sweeper | 574 |   |  
| Taxi | 420 |   |  
| Towtruck | 525 |   |  
| Trashmaster | 408 |   |  
| Utility Van | 552 |   |  | Государственная техника
| Название | ID | Изображение |  
| Ambulance | 416 |   |  
| Barracks | 433 |   |  
| Enforcer | 427 |   |  
| FBI Rancher | 490 |   |  
| FBI Truck | 528 |   |  
| Fire Truck | 407 |   |  
| Fire Truck | 544 |   |  
| HPV1000 | 523 |   |  
| Patriot | 470 |   |  
| Police LS | 596 |   |  
| Police LV | 598 |   |  
| Police Ranger | 599 |   |  
| Police SF | 597 |   |  
| Rhino | 432 |   |  
| S.W.A.T. | 601 |   |  
| Securicar | 428 |   |  | Тяжёлые и Утилитарные грузовики
| Название | ID | Изображение |  
| Benson | 499 |   |  
| Black Boxville | 609 |   |  
| Boxville | 498 |   |  
| Cement Truck | 524 |   |  
| Combine Harvester | 532 |   |  
| DFT-30 | 578 |   |  
| Dozer | 486 |   |  
| Dumper | 406 |   |  
| Dune | 573 |   |  
| Flatbed | 455 |   |  
| Hotdog | 588 |   |  
| Linerunner | 403 |   |  
| Mr. Whoopee | 423 |   |  
| Mule | 414 |   |  
| Packer | 443 |   |  
| Roadtrain | 515 |   |  
| Tanker | 514 |   |  
| Tractor | 531 |   |  
| Yankee | 456 |   |  | Пикапы и Фургоны
| Название | ID | Изображение |  
| Berkley's RC Van | 459 |   |  
| Bobcat | 422 |   |  
| Burrito | 482 |   |  
| Damaged Sadler | 605 |   |  
| Forklift | 530 |   |  
| Moonbeam | 418 |   |  
| Mower | 572 |   |  
| News Van | 582 |   |  
| Pony | 413 |   |  
| Rumpo | 440 |   |  
| Sadler | 543 |   |  
| Tug | 583 |   |  
| Walton | 478 |   |  
| Yosemite | 554 |   |  | Внедорожники и Универсалы
| Название | ID | Изображение |  
| Huntley | 579 |   |  
| Landstalker | 400 |   |  
| Perennial | 404 |   |  
| Rancher | 489 |   |  
| Rancher | 505 |   |  
| Regina | 479 |   |  
| Romero | 442 |   |  
| Solair | 458 |   |  | 
| Лоурайдеры
| Название | ID | Изображение |  
| Blade | 536 |   |  
| Broadway | 575 |   |  
| Remington | 534 |   |  
| Savanna | 567 |   |  
| Slamvan | 535 |   |  
| Tornado | 576 |   |  
| Voodoo | 412 |   |  | Маслкары
| Название | ID | Изображение |  
| Buffalo | 402 |   |  
| Clover | 542 |   |  
| Phoenix | 603 |   |  
| Sabre | 475 |   |  | Стритрейсеры
| Название | ID | Изображение |  
| Banshee | 429 |   |  
| Bullet | 541 |   |  
| Cheetah | 415 |   |  
| Comet | 480 |   |  
| Elegy | 562 |   |  
| Flash | 565 |   |  
| Hotknife | 434 |   |  
| Hotring Racer | 494 |   |  
| Hotring Racer 2 | 502 |   |  
| Hotring Racer 3 | 503 |   |  
| Infernus | 411 |  
| Jester | 559 |   |  
| Stratum | 561 |   |  
| Sultan | 560 |   |  
| Super GT | 506 |   |  
| Turismo | 451 |   |  
| Uranus | 558 |   |  
| Windsor | 555 |   |  
| ZR-350 | 477 |   |  | 
| Радиоуправляемая техника
| Название | ID | Изображение |  
| RC Bandit | 441 |   |  
| RC Baron | 464 |   |  
| RC Cam | 594 |   |  
| RC Goblin | 501 |   |  
| RC Raider | 465 |   |  
| RC Tiger | 564 |   |  | Прицепы
| Название | ID | Изображение |  
| Baggage Trailer | 606 |   |  
| Baggage Trailer | 607 |   |  
| Farm Trailer | 610 |   |  
| Petrol trailer | 584 |   |  
| Trailer | 611 |   |  
| Trailer | 608 |   |  
| Trailer 1 | 435 |   |  
| Trailer 2 | 450 |   |  
| Trailer 3 | 591 |   |  | Железнодорожная техника
| Название | ID | Изображение |  
| Box Freight | 590 |   |  
| Brown Streak | 538 |   |  
| Brown Streak Carriage | 570 |   |  
| Flat Freight | 569 |   |  
| Freight | 537 |   |  
| Tram | 449 |   |  | 
Развлекательная техника
| Название | ID | Изображение | 
| Bandito | 568 |   | 
| BF Injection | 424 |   | 
| Bloodring Banger | 504 |   | 
| Caddy | 457 |   | 
| Camper | 483 |   | 
| Journey | 508 |   | 
| Kart | 571 |   | 
| Mesa | 500 |   | 
| Monster | 444 |   | 
| Monster 2 | 556 |   | 
| Monster 3 | 557 |   | 
| Quadbike | 471 |   | 
| Sandking | 495 |   | 
| Vortex | 539 |   | 
Функции транспорта
Также смотрите
Списки идентификаторов